設備紹介
複合加工機 MAZAK INTEGREX-J300

| チャックサイズ | 10 |
|---|---|
| 最大加工径 | Ø 500mm |
| 最大加工長さ | 629mm |
| 刃物台移動量 | X:615 Y:250 Z:695mm B:220°C:360° |
| 主軸(30分定格) | 4000min-1(rpm) 19kW(25HP) |
| ミーリング主軸 (20%ED) |
12000min-1(rpm) 22kW(30HP) |
| 工具収納本数 | 36 |
| 備 考 | B軸付き2スピンドル |
複合加工機 MAZAK INTEGREX-200Ⅳ S

| チャックサイズ | 8 |
|---|---|
| 最大加工径 | Ø 660mm |
| 最大加工長さ | 1016mm |
| 刃物台移動量 | X:580 Y:160 Z:1045mm B:225° |
主軸(30分定格) |
5000min-1(rpm) 22kW(30HP) |
| 第2主軸 (30分定格) |
5000min-1(rpm) 18.5kW(25HP) |
| ミーリング主軸 (20%ED) |
12000min-1(rpm) 18.5kW(25HP) |
| 工具収納本数 | 40 |
| 備 考 | B軸付き2スピンドル |
加工実例

NC旋盤 MAZAK NEXUS 100-Ⅱ MS

| 移動量 | X:185mm Z:455mm |
|---|---|
| 主軸(30分定格) | 6000min-1(rpm) 11kW(15HP) |
| 第2主軸(20%ED) | 6000min-1(rpm) 11kW(15HP) |
| 回転工具主軸(5分定格) | 4500min-1(rpm) 5.5kW(7.5HP) |
| 工具収納本数 | 12 |
| 備 考 | 2スピンドル アルプスツール製バーワーク 最大径 φ51 最小径 φ8 最大ストック長さ 2500m |
加工実例
CNC旋盤 MAZAK QUICKTURN NEXUS 250-ⅡM 1000U

| チャックサイズ | 10 |
|---|---|
| 最大加工径 | Ø 380mm |
| 最大加工長さ | 1022mm |
| 刃物台移動量 | X:230 Z:1085mm |
主軸(30分定格) |
4000min-1(rpm) 26kW(35HP) |
| 回転工具主軸(10分定格) | 4500min-1(rpm) 5.5kW(7.5HP) |
| 工具収納本数 | 12 |
マシニングセンタ MAZAK NEXUS510C

| 寸 法 | 1050×510 |
|---|---|
| 備 考 | BT40 |
加工実例

3次元測定器 FAGO GAGE-PLUS

| 測定範囲 | 1200mm球形 |
|---|---|
| 測定器精度 | 6μm |
| 備 考 |
自動鋸 AMADA HA350

全設備
| 機械種類 | メーカー ・ 型式 | 寸法 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 複合加工機 | MAZAK INTEGREX-J300 | φ500×629 | 1 | B軸付き2スピンドル |
| 複合加工機 | MAZAK INTEGREX-200Ⅳ S | φ660×1016 | 1 | B軸付き2スピンドル |
| NC旋盤 | MAZAK NEXUS 100-Ⅱ MS | φ280×455 | 1 | バーフィーダ仕様・2スピンドル |
| NC旋盤 | MAZAK QUICKTURN NEXUS 250-ⅡM 1000U | Ø 380×1022 | 1 | |
| NC旋盤 | 滝沢鉄工所 | φ200×300 | 2 | |
| マシニングセンタ | MAZAK NEXUS 510C | 1050×510 | 1 | BT40 |
| マシニングセンタ | 日平トヤマ TMC-50VW | 1500×600 | 1 | BT50 |
| マシニングセンタ | FANUC RoboDrill α-T14iB | 400×600 | 1 | BT40 |
| ドリリングセンタ | FANUC DrillMate | 400×600 | 1 | BT30 |
| 縦型汎用フライス | 600×900 | 2 | ||
| 汎用旋盤 | ワシノ | 5尺 | 1 | |
| 汎用旋盤 | ワシノ | 6尺 | 1 | |
| 卓上ボール盤 | 5 | |||
| 半自動溶接機 | ダイヘン | 2 | ||
| 3次元測定器 | FAGO Gage-PLUS | 1 | ||
| サーフテスター | Mitutoyo | 1 | ||
| 自動鋸盤機 | AMADA | HA350 | 1 | |
| フォークリフト | トヨタ | 2t | 1 | |
| CAD/CAMソフトウエア | Mastercam | 2 | ||
| 生産管理ソフトウエア | PROKAN 4 | 1 |
